Ký hiệu trường
|
Tên trường Ngành học.
|
Mã ngành
|
Môn thi/ xét tuyển
|
Chỉ tiêu
|
Ghi chú
|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
DLA
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN | | | 1920 | - Vùng tuyển : Tuyển sinh trong cả nước. - Phương thức TS: 2 phương thức tuyển sinh1. Phương thức 1 : Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức (xét tuyển thí sinh đăng ký dự thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì) (40% chỉ tiêu) * Điểm xét tuyển phải đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ GDĐT quy định trở lên. * Đối với những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tạicác tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây nam Bộ, được xét tuyển thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung kiến thức 01 học kỳ. * Đối với môn năng khiếu trường xét kết quả môn năng khiếu ở các trường có tổ chức thi môn năng khiếu. * Hồ sơ, thời gian và quy trình xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Phương thức 2 : Xét tuyển riêng (Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT). Có 2 hình thức xét tuyển (60% chỉ tiêu): * Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 3 môn) của cả năm lớp 12 ở bậc THPT. * Hình thức 2: xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 3 môn) của 5 học kỳ THPT (2 HK lớp 10, 2 HK lớp 11 và 1 HK lớp 12). * Tiêu chí, điều kiện, nguyên tắc xét tuyển, hồ sơ, quy trình xét tuyển: thực hiện theo đề án tự chủ tuyển sinh. * Đối với môn năng khiếu trường xét kết quả môn năng khiếu ở các trường có tổ chức thi môn năng khiếu. * Đối với tổ hợp môn Toán, Vật lý, Tin học của ngành Khoa học Máy tính chỉ tuyển theo phương thức 2 * Đối với thí sinh ở Long An có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại Long An được xét tuyển mỗi môn ở mức thấp hơn 0,5 điểm so với mức quy định của Bộ GD&ĐT tức là Điểm trung bình mỗi môn đạt từ 5,5 điểm trở lên đối với hệ đại học và phải đạt 5 điểm trở lên đối với hệ cao đẳng và thí sinh phải học bổ sung kiến thức 01 học kỳ. - Chính sách đối với người học * Hỗ trợ sinh hoạt phí: Miễn phí, phí ký túc xá trong năm đầu tiên cho 100 sinh viên nhập học đầu tiên là người Miền Trung, Tây Nguyên hoặc vùng Đồng Tháp Mười, biên giới (Huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh và Kiến Tường tỉnh Long An) * Học bổng khuyến học ngành Kiến trúc: + Tặng học bổng trị giá 7.500.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh trúng tuyển có điểm môn năng khiếu >= 8,0 điểm + Hoặc tặng học bổng trị giá 5.000.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh trúng tuyển có điểm môn năng khiếu >= 7,0 điểm * Học phí: Tùy theo ngành học + Đại học 350.000 đồng đến 400.000 đồng/1 tín chỉ + Cao đẳng 320.000 đồng đến 350.000 đồng/1 tín chỉ Riêng ngành Kiến trúc: 1.800.000 đồng/ tháng. - Các thông tin khác: * Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận: 400 chỗ * Trường tuyển sinh và đào tạo cao học với 2 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng và kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Hotline: 0168.510.1234 – 0971.550.347 |
| Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tp. Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072)3513668 Website: www.daihoclongan.edu.vn Email:tuyensinh@daihoclongan.edu.vn | | | |
| Các ngành đào tạo đại học: | | | 1500 |
| Khoa học máy tính | D480101 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Vật Lý, Anh Văn - Toán, Ngữ Văn, Vật Lý - Toán, Vật Lý, Tin học | |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Ngữ Văn - Toán, Vật Lý, Sinh Học - Toán, Vật Lý, Địa Lý | |
| Kế toán | D340301 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Ngữ Văn, Hóa Học - Toán, Địa Lý, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Địa Lý | |
| Quản trị Kinh doanh | D340101 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Hóa Học, Sinh Học - Toán, Địa Lý, Sinh Học - Toán, Ngữ Văn, Vật Lý | |
| Tài chính - Ngân hàng | D340201 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Ngữ Văn - Toán, Ngữ Văn, Sinh Học - Toán, Ngữ Văn, Địa Lý | |
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | - Toán, Anh Văn, Ngữ Văn - Toán, Anh Văn, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Sinh Học - Ngữ Văn, Anh Văn, Hóa học | |
| Kiến Trúc | D580102 | - Toán, Vật Lý, Vẽ mỹ thuật - Toán, Ngữ Văn, Vẽ mỹ thuật - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Vật lý, Anh văn | |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | | | 420 |
| Khoa học máy tính | C480101 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Vật Lý, Anh Văn - Toán, Ngữ Văn, Vật Lý - Toán, Vật Lý, Tin học | |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Ngữ Văn - Toán, Vật Lý, Sinh Học - Toán, Vật Lý, Địa Lý | |
| Kế toán | C340301 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Ngữ Văn, Hóa Học - Toán, Địa Lý, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Địa Lý | |
| Quản trị Kinh doanh | C340101 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Hóa Học, Sinh Học - Toán, Địa Lý, Sinh Học - Toán, Ngữ Văn, Vật Lý | |
| Tài chính - Ngân hàng | C340201 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Ngữ Văn - Toán, Ngữ Văn, Sinh Học - Toán, Ngữ Văn, Địa Lý | |
| Tiếng Anh | C220201 | - Toán, Anh Văn, Ngữ Văn - Toán, Anh Văn, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Sinh Học - Ngữ Văn, Anh Văn, Hóa học | |
|
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment