loading...
Bấm vào đây để xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành
Mua bán Bitcoin - ETH - Các loại coin bấm vào đây
Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 năm học 2017 - 2018.
Theo đó tổng số học sinh đăng ký dự tuyển NV1 vào các trường THPT không chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2017 - 2018 hơn 76.000 học sinh. Trong khi đó tổng chỉ tiêu chỉ là 56.840 học sinh.
Những trường được học sinh nhắm đến NV1 vẫn là trường tốp đầu như THPT Yên Hòa l, THPT Kim Liên, THPT Việt Đức, THPT Nhân Chính …
Bên cạnh những trường tốp đầu, nhiều trường vẫn chưa nhận đủ hồ sơ NV1 lấp đầy chỉ tiêu, chắc chắn sẽ phải lọc hồ sơ NV2 như THPT Đại Cường, THPT Đan Phượng, THPT Minh Quang ..
Để xem chi tiết tỉ lệ chọ lớp 10 từng trường bạn soạn tin như sau:
STT | Trường | Mã | Soạn tin |
1 | 0101 THPT Nguyễn Trãi Ba Đình | 31353 | Soạn HB 31353 gửi 8785 |
2 | 0102 THPT Phạm Hồng Thái | 31354 | Soạn HB 31354 gửi 8785 |
3 | 0103 THPT Phan Đình Phùng | 31355 | Soạn HB 31355 gửi 8785 |
4 | 0201 THPT Ba Vì | 31356 | Soạn HB 31356 gửi 8785 |
5 | 0202 THPT Bất Bạt | 31357 | Soạn HB 31357 gửi 8785 |
6 | 0203 THPT Minh Quang | 31358 | Soạn HB 31358 gửi 8785 |
7 | 0204 THPT Ngô Quyền Ba Vì | 31359 | Soạn HB 31359 gửi 8785 |
8 | 0205 THPT Quảng Oai | 31360 | Soạn HB 31360 gửi 8785 |
9 | 0206 THPT PT Dân tộc nội trú | 31361 | Soạn HB 31361 gửi 8785 |
10 | 0301 THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 31362 | Soạn HB 31362 gửi 8785 |
11 | 0302 THPT Thượng Cát | 31363 | Soạn HB 31363 gửi 8785 |
12 | 0303 THPT Xuân Đỉnh | 31364 | Soạn HB 31364 gửi 8785 |
13 | 0402 THPT Cầu Giấy | 31365 | Soạn HB 31365 gửi 8785 |
14 | 0403 THPT Yên Hoà | 31366 | Soạn HB 31366 gửi 8785 |
15 | 0501 THPT Chúc Động | 31367 | Soạn HB 31367 gửi 8785 |
16 | 0502 THPT Chương Mỹ A | 31368 | Soạn HB 31368 gửi 8785 |
17 | 0503 THPT Chương Mỹ B | 31369 | Soạn HB 31369 gửi 8785 |
18 | 0504 THPT Xuân Mai | 31370 | Soạn HB 31370 gửi 8785 |
19 | 0601 THPT Đan Phượng | 31371 | Soạn HB 31371 gửi 8785 |
20 | 0602 THPT Hồng Thái | 31372 | Soạn HB 31372 gửi 8785 |
21 | 0603 THPT Tân Lập | 31373 | Soạn HB 31373 gửi 8785 |
22 | 0701 THPT Bắc Thăng Long | 31374 | Soạn HB 31374 gửi 8785 |
23 | 0702 THPT Cổ Loa | 31375 | Soạn HB 31375 gửi 8785 |
24 | 0703 THPT Đông Anh | 31376 | Soạn HB 31376 gửi 8785 |
25 | 0704 THPT Liên Hà | 31377 | Soạn HB 31377 gửi 8785 |
26 | 0705 THPT Vân Nội | 31378 | Soạn HB 31378 gửi 8785 |
27 | 0801 THPT Đống Đa | 31379 | Soạn HB 31379 gửi 8785 |
28 | 0802 THPT Kim Liên | 31380 | Soạn HB 31380 gửi 8785 |
29 | 0803 THPT Lê Quý Đôn, Đống Đa | 31381 | Soạn HB 31381 gửi 8785 |
30 | 0804 THPT Quang Trung Đống Đa | 31382 | Soạn HB 31382 gửi 8785 |
31 | 0901 THPT Cao Bá Quát Gia Lâm | 31383 | Soạn HB 31383 gửi 8785 |
32 | 0902 THPT Dương Xá | 31384 | Soạn HB 31384 gửi 8785 |
33 | 0903 THPT Nguyễn Văn Cừ | 31385 | Soạn HB 31385 gửi 8785 |
34 | 0904 THPT Yên Viên | 31386 | Soạn HB 31386 gửi 8785 |
35 | 1002 THPT Lê Lợi – Hà Đông | 31387 | Soạn HB 31387 gửi 8785 |
36 | 1003 THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 31388 | Soạn HB 31388 gửi 8785 |
37 | 1004 THPT Quang Trung – Hà Đông | 31389 | Soạn HB 31389 gửi 8785 |
38 | 1005 THPT Trần Hưng Đạo, Hà Đông | 31390 | Soạn HB 31390 gửi 8785 |
39 | 1101 THPT Đoàn Kết, Hai Bà Trưng | 31391 | Soạn HB 31391 gửi 8785 |
40 | 1102 THPT Thăng Long | 31392 | Soạn HB 31392 gửi 8785 |
41 | 1103 THPT Trần Nhân Tông | 31393 | Soạn HB 31393 gửi 8785 |
42 | 1201 THPT Hoài Đức A | 31394 | Soạn HB 31394 gửi 8785 |
43 | 1202 THPT Hoài Đức B | 31395 | Soạn HB 31395 gửi 8785 |
44 | 1203 THPT Vạn Xuân, Hoài Đức | 31396 | Soạn HB 31396 gửi 8785 |
45 | 1302 THPT Việt Đức | 31397 | Soạn HB 31397 gửi 8785 |
46 | 1401 THPT Hoàng Văn Thụ | 31398 | Soạn HB 31398 gửi 8785 |
47 | 1402 THPT Trương Định | 31399 | Soạn HB 31399 gửi 8785 |
48 | 1403 THPT Việt Nam,Ba Lan | 31400 | Soạn HB 31400 gửi 8785 |
49 | 1501 THPT Lý Thường Kiệt | 31401 | Soạn HB 31401 gửi 8785 |
50 | 1502 THPT Nguyễn Gia Thiều | 31402 | Soạn HB 31402 gửi 8785 |
51 | 1503 THPT Phúc Lợi | 31403 | Soạn HB 31403 gửi 8785 |
52 | 1504 THPT Thạch Bàn | 31404 | Soạn HB 31404 gửi 8785 |
53 | 1601 THPT Mê Linh | 31405 | Soạn HB 31405 gửi 8785 |
54 | 1602 THPT Quang Minh | 31406 | Soạn HB 31406 gửi 8785 |
55 | 1604 THPT Tiến Thịnh | 31407 | Soạn HB 31407 gửi 8785 |
56 | 1605 THPT Tự Lập | 31408 | Soạn HB 31408 gửi 8785 |
57 | 1606 THPT Yên Lãng | 31409 | Soạn HB 31409 gửi 8785 |
58 | 1701 THPT Hợp Thanh | 31410 | Soạn HB 31410 gửi 8785 |
59 | 1702 THPT Mỹ Đức A | 31411 | Soạn HB 31411 gửi 8785 |
60 | 1703 THPT Mỹ Đức B | 31412 | Soạn HB 31412 gửi 8785 |
61 | 1704 THPT Mỹ Đức C | 31413 | Soạn HB 31413 gửi 8785 |
62 | 1801 THPT Đại Mỗ | 31414 | Soạn HB 31414 gửi 8785 |
63 | 1802 THPT Trung Văn | 31415 | Soạn HB 31415 gửi 8785 |
64 | 1901 THPT Đồng Quan | 31416 | Soạn HB 31416 gửi 8785 |
65 | 1902 THPT Phú Xuyên A | 31417 | Soạn HB 31417 gửi 8785 |
66 | 1903 THPT Phú Xuyên B | 31418 | Soạn HB 31418 gửi 8785 |
67 | 1904 THPT Tân Dân | 31419 | Soạn HB 31419 gửi 8785 |
68 | 2001 THPT Ngọc Tảo | 31420 | Soạn HB 31420 gửi 8785 |
69 | 2002 THPT Phúc Thọ | 31421 | Soạn HB 31421 gửi 8785 |
70 | 2003 THPT Vân Cốc | 31422 | Soạn HB 31422 gửi 8785 |
71 | 2101 THPT Cao Bá Quát , Quốc Oai | 31423 | Soạn HB 31423 gửi 8785 |
72 | 2102 THPT Minh Khai | 31424 | Soạn HB 31424 gửi 8785 |
73 | 2103 THPT Quốc Oai | 31425 | Soạn HB 31425 gửi 8785 |
74 | 2201 THPT Đa Phúc | 31426 | Soạn HB 31426 gửi 8785 |
75 | 2202 THPT Kim Anh | 31427 | Soạn HB 31427 gửi 8785 |
76 | 2203 THPT Minh Phú | 31428 | Soạn HB 31428 gửi 8785 |
77 | 2204 THPT Sóc Sơn | 31429 | Soạn HB 31429 gửi 8785 |
78 | 2205 THPT Trung Giã | 31430 | Soạn HB 31430 gửi 8785 |
79 | 2206 THPT Xuân Giang | 31431 | Soạn HB 31431 gửi 8785 |
80 | 2301 THPT Sơn Tây | 31432 | Soạn HB 31432 gửi 8785 |
81 | 2302 THPT Tùng Thiện | 31433 | Soạn HB 31433 gửi 8785 |
82 | 2303 THPT Xuân Khanh | 31434 | Soạn HB 31434 gửi 8785 |
83 | 2401 THPT Chu Văn An | 31435 | Soạn HB 31435 gửi 8785 |
84 | 2402 THPT Tây Hồ | 31436 | Soạn HB 31436 gửi 8785 |
85 | 2501 THPT Bắc Lương Sơn | 31437 | Soạn HB 31437 gửi 8785 |
86 | 2502 THPT Hai Bà Trưng Thạch Thất | 31438 | Soạn HB 31438 gửi 8785 |
87 | 2503 THPT Phùng Khắc Khoan ,Thạch Thất | 31439 | Soạn HB 31439 gửi 8785 |
88 | 2504 THPT Thạch Thất | 31440 | Soạn HB 31440 gửi 8785 |
89 | 2601 THPT Nguyễn Du, Thanh Oai | 31441 | Soạn HB 31441 gửi 8785 |
90 | 2602 THPT Thanh Oai A | 31442 | Soạn HB 31442 gửi 8785 |
91 | 2603 THPT Thanh Oai B | 31443 | Soạn HB 31443 gửi 8785 |
92 | 2701 THPT Ngọc Hồi | 31444 | Soạn HB 31444 gửi 8785 |
93 | 2702 THPT Ngô Thì Nhậm | 31445 | Soạn HB 31445 gửi 8785 |
94 | 2703 THPT Đông Mỹ | 31446 | Soạn HB 31446 gửi 8785 |
95 | 2801 THPT Nhân Chính | 31447 | Soạn HB 31447 gửi 8785 |
96 | 2802 THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân | 31448 | Soạn HB 31448 gửi 8785 |
97 | 2901 THPT Lý Tử Tấn | 31449 | Soạn HB 31449 gửi 8785 |
98 | 2902 THPT Nguyễn Trãi , Thường Tín | 31450 | Soạn HB 31450 gửi 8785 |
99 | 2903 THPT Tô Hiệu, Thường Tín | 31451 | Soạn HB 31451 gửi 8785 |
100 | 2904 THPT Thường Tín | 31452 | Soạn HB 31452 gửi 8785 |
101 | 2905 THPT Vân Tảo | 31453 | Soạn HB 31453 gửi 8785 |
102 | 3001 THPT Đại Cường | 31454 | Soạn HB 31454 gửi 8785 |
103 | 3002 THPT Lưu Hoàng | 31455 | Soạn HB 31455 gửi 8785 |
104 | 3003 THPT Trần Đăng Ninh | 31456 | Soạn HB 31456 gửi 8785 |
105 | 3004 THPT Ứng Hoà A | 31457 | Soạn HB 31457 gửi 8785 |
106 | 3005 THPT Ứng Hoà B | 31458 | Soạn HB 31458 gửi 8785 |
Tỉ lệ chọi lớp 10 Hà Nội 2017
Hà Nội, Tỉ lệ chọi,
Mua Bán Bitcoin - ETH- Các loại coin khác
Mua hàng gì cũng giảm giá, khuyến mại => Bấm vào đây
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment