loading...
Bấm vào đây để xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành
Mua bán Bitcoin - ETH - Các loại coin bấm vào đây
Mức lương mới của Quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội và chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an tính từ ngày 1.7.2018 cũng có thay đổi.
Theo mức tăng lương cơ sở từ 1.7.2018, mức lương và phụ cấp lương đối với các chức danh trong Quân đội và Công an cũng sẽ thay đổi.
Nghị quyết 49/2017/QH14 quy định tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 1.7.2018. Do đó, mức lương và phụ cấp lương đối với các chức danh, chức vụ làm việc trong Quân đội cũng sẽ có sự thay đổi trong năm 2018.
Dưới đây là bảng lương do cử nhân luật Thanh Nhã thuộc Công ty TNHH Thư ký luật tổng hợp:
Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cao cấp
Bậc Nhóm 1 Nhóm 2
Hệ số lương Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 Mức lương từ 1.7.2018 Hệ số lương Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 Mức lương từ 1.7.2018
Bậc 1 3,85 5.005.000 5.351.500 3,65 4.745.000 5.073.500
Bậc 2 4,2 5.460.000 5.838.000 4,0 5.200.000 5.560.000
Bậc 3 4,55 5.915.000 6.324.500 4,35 5.655.000 6.046.500
Bậc 4 4,9 6.370.000 6.811.000 4,7 6.110.000 6.533.000
Bậc 5 5,25 6.825.000 7.297.500 5,05 6.565.000 7.019.500
Bậc 6 5,6 7.280.000 7.784.000 5,4 7.020.000 7.506.000
Bậc 7 5,95 7.735.000 8.270.500 5,75 7.475.000 7.992.500
Bậc 8 6,3 8.190.000 8.757.000 6,1 7.930.000 8.479.000
Bậc 9 6,65 8.645.000 9.243.500 6,45 8.385.000 8.965.500
Bậc 10 6,7 8.645.000 9.730.000 6,8 8.840.000 9.452.000
Bậc 11 7,35 9.555.000 10.216.500 7,15 9.295.000 9.938.500
Bậc 12 7,7 10.010.000 10.730.000 7,5 9.750.000 10.425.000
Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp
Bậc Nhóm 1 Nhóm 2
Hệ số lương Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 Mức lương từ 1.7.2018 Hệ số lương Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 Mức lương từ 1.7.2018
Bậc 1 3,5 4.550.000 4.865.000 3,2 4.160.000 4.448.000
Bậc 2 3,8 4.940.000 5.282.000 3,5 4.550.000 4.865.000
Bậc 3 4,1 5.330.000 5.699.000 3,8 4.940.000 5.282.000
Bậc 4 4,4 5.720.000 6.116.000 4,1 5.330.000 5.699.000
Bậc 5 4,7 6.110.000 6.533.000 4,4 5.720.000 6.116.000
Bậc 6 5,0 6.500.000 6.950.000 4,7 6.110.000 6.533.000
Bậc 7 5,3 6.890.000 7.367.000 5,0 6.500.000 6.950.000
Bậc 8 5,6 6.890.000 7.367.000 5,3 6.890.000 7.367.000
Bậc 9 5,9 7.670.000 8.201.000 5,6 7.280.000 7.784.000
Bậc 10 6,2 8.060.000 8.618.000 5,9 7.670.000 8.201.000
Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp
Bậc Nhóm 1 Nhóm 2
Hệ số lương Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 Mức lương từ 1.7.2018 Hệ số lương Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 Mức lương từ 1.7.2018
Bậc 1 3,2 4.160.000 4.448.000 2,95 3.835.000 4.100.500
Bậc 2 3,45 4.485.000 4.795.500 3,2 4.160.000 4.448.000
Bậc 3 3,7 4.810.000 5.143.000 3,45 4.485.000 4.975.500
Bậc 4 3,95 5.135.000 5.490.500 3,7 4.810.000 5.143.000
Bậc 5 4,2 5.460.000 5.838.000 3,95 5.135.000 5.490.500
Bậc 6 4,45 5.785.000 6.185.500 4,2 5.460.000 5.838.000
Bậc 7 4,7 6.110.000 6.533.000 4,45 5.785.000 6.185.500
Bậc 8 4,95 6.435.000 6.880.500 4,7 6.110.000 6.533.000
Bậc 9 5,2 6.760.000 7.228.000 4,95 6.435.000 6.880.500
Bậc 10 5,45 7.085.000 7.575.500 5,2 6.760.000 7.228.000
Bảng lương công nhân quốc phòng
Loại A
Bậc Nhóm 1 Nhóm 2
Hệ số lương Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 Mức lương từ 1.7.2018 Hệ số lương Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 Mức lương từ 1.7.2018
Bậc 1 3,50 4.550.000 4.865.000 3,20 4.160.000 4.448.000
Bậc 2 3,85 5.005.000 5.351.000 3,55 4.615.000 4.934.500
Bậc 3 4,20 5.460.000 5.838.000 3,90 5.070.000 5.421.000
Bậc 4 4,55 5.915.000 6.324.500 4,25 5.525.000 5.907.500
Bậc 5 4,90 6.370.000 6.811.000 4,60 5.980.000 6.394.000
Bậc 6 5,25 6.825.000 7.297.500 4,95 6.435.000 6.880.500
Bậc 7 5,60 7.280.000 7.784.000 5,30 6.890.000 7.367.000
Bậc 8 5,95 7.735.000 8.270.500 5,65 7.345.000 7.853.500
Bậc 9 6,30 8.190.000 8.757.000 6,00 7.800.000 8.340.000
Bậc 10 6,65 8.645.000 9.243.500 6,35 8.255.000 8.826.500
Loại B
Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 Mức lương từ 1.7.2018
Bậc 1 2,90 3.770.000 4.031.000
Bậc 2 3,20 4.160.000 4.448.000
Bậc 3 3,50 4.550.000 4.865.000
Bậc 4 3,80 4.940.000 5.282.000
Bậc 5 4,10 5.330.000 5.699.000
Bậc 6 4,40 5.720.000 6.116.000
Bậc 7 4,70 6.110.000 6.533.000
Bậc 8 5,00 6.500.000 6.950.000
Bậc 9 5,30 6.890.000 7.367.000
Bậc 10 5,60 7.280.000 7.784.000
Loại C
Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 Mức lương từ 1.7.2018
Bậc 1 2,70 3.510.000 3.753.000
Bậc 2 2,95 3.835.000 4.100.000
Bậc 3 3,20 4.160.000 4.448.000
Bậc 4 3,45 4.485.000 4.795.500
Bậc 5 3,70 4.810.000 5.143.000
Bậc 6 3,95 5.135.000 5.490.500
Bậc 7 4,20 5.460.000 5.838.000
Bậc 8 4,45 5.785.000 6.185.500
Bậc 9 4,70 6.110.000 6.533.000
Bậc 10 4,95 6.435.000 6.880.500
Theo Thanh Nhã (Thukyluat.vn
Theo mức tăng lương cơ sở từ 1.7.2018, mức lương và phụ cấp lương đối với các chức danh trong Quân đội và Công an cũng sẽ thay đổi.
Nghị quyết 49/2017/QH14 quy định tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 1.7.2018. Do đó, mức lương và phụ cấp lương đối với các chức danh, chức vụ làm việc trong Quân đội cũng sẽ có sự thay đổi trong năm 2018.Dưới đây là bảng lương do cử nhân luật Thanh Nhã thuộc Công ty TNHH Thư ký luật tổng hợp:
Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cao cấp
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Mức lương từ 1.7.2018 | Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Mức lương từ 1.7.2018 | |
Bậc 1 | 3,85 | 5.005.000 | 5.351.500 | 3,65 | 4.745.000 | 5.073.500 |
Bậc 2 | 4,2 | 5.460.000 | 5.838.000 | 4,0 | 5.200.000 | 5.560.000 |
Bậc 3 | 4,55 | 5.915.000 | 6.324.500 | 4,35 | 5.655.000 | 6.046.500 |
Bậc 4 | 4,9 | 6.370.000 | 6.811.000 | 4,7 | 6.110.000 | 6.533.000 |
Bậc 5 | 5,25 | 6.825.000 | 7.297.500 | 5,05 | 6.565.000 | 7.019.500 |
Bậc 6 | 5,6 | 7.280.000 | 7.784.000 | 5,4 | 7.020.000 | 7.506.000 |
Bậc 7 | 5,95 | 7.735.000 | 8.270.500 | 5,75 | 7.475.000 | 7.992.500 |
Bậc 8 | 6,3 | 8.190.000 | 8.757.000 | 6,1 | 7.930.000 | 8.479.000 |
Bậc 9 | 6,65 | 8.645.000 | 9.243.500 | 6,45 | 8.385.000 | 8.965.500 |
Bậc 10 | 6,7 | 8.645.000 | 9.730.000 | 6,8 | 8.840.000 | 9.452.000 |
Bậc 11 | 7,35 | 9.555.000 | 10.216.500 | 7,15 | 9.295.000 | 9.938.500 |
Bậc 12 | 7,7 | 10.010.000 | 10.730.000 | 7,5 | 9.750.000 | 10.425.000 |
Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Mức lương từ 1.7.2018 | Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Mức lương từ 1.7.2018 | |
Bậc 1 | 3,5 | 4.550.000 | 4.865.000 | 3,2 | 4.160.000 | 4.448.000 |
Bậc 2 | 3,8 | 4.940.000 | 5.282.000 | 3,5 | 4.550.000 | 4.865.000 |
Bậc 3 | 4,1 | 5.330.000 | 5.699.000 | 3,8 | 4.940.000 | 5.282.000 |
Bậc 4 | 4,4 | 5.720.000 | 6.116.000 | 4,1 | 5.330.000 | 5.699.000 |
Bậc 5 | 4,7 | 6.110.000 | 6.533.000 | 4,4 | 5.720.000 | 6.116.000 |
Bậc 6 | 5,0 | 6.500.000 | 6.950.000 | 4,7 | 6.110.000 | 6.533.000 |
Bậc 7 | 5,3 | 6.890.000 | 7.367.000 | 5,0 | 6.500.000 | 6.950.000 |
Bậc 8 | 5,6 | 6.890.000 | 7.367.000 | 5,3 | 6.890.000 | 7.367.000 |
Bậc 9 | 5,9 | 7.670.000 | 8.201.000 | 5,6 | 7.280.000 | 7.784.000 |
Bậc 10 | 6,2 | 8.060.000 | 8.618.000 | 5,9 | 7.670.000 | 8.201.000 |
Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Mức lương từ 1.7.2018 | Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Mức lương từ 1.7.2018 | |
Bậc 1 | 3,2 | 4.160.000 | 4.448.000 | 2,95 | 3.835.000 | 4.100.500 |
Bậc 2 | 3,45 | 4.485.000 | 4.795.500 | 3,2 | 4.160.000 | 4.448.000 |
Bậc 3 | 3,7 | 4.810.000 | 5.143.000 | 3,45 | 4.485.000 | 4.975.500 |
Bậc 4 | 3,95 | 5.135.000 | 5.490.500 | 3,7 | 4.810.000 | 5.143.000 |
Bậc 5 | 4,2 | 5.460.000 | 5.838.000 | 3,95 | 5.135.000 | 5.490.500 |
Bậc 6 | 4,45 | 5.785.000 | 6.185.500 | 4,2 | 5.460.000 | 5.838.000 |
Bậc 7 | 4,7 | 6.110.000 | 6.533.000 | 4,45 | 5.785.000 | 6.185.500 |
Bậc 8 | 4,95 | 6.435.000 | 6.880.500 | 4,7 | 6.110.000 | 6.533.000 |
Bậc 9 | 5,2 | 6.760.000 | 7.228.000 | 4,95 | 6.435.000 | 6.880.500 |
Bậc 10 | 5,45 | 7.085.000 | 7.575.500 | 5,2 | 6.760.000 | 7.228.000 |
Bảng lương công nhân quốc phòng
Loại A | ||||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Mức lương từ 1.7.2018 | Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Mức lương từ 1.7.2018 | |
Bậc 1 | 3,50 | 4.550.000 | 4.865.000 | 3,20 | 4.160.000 | 4.448.000 |
Bậc 2 | 3,85 | 5.005.000 | 5.351.000 | 3,55 | 4.615.000 | 4.934.500 |
Bậc 3 | 4,20 | 5.460.000 | 5.838.000 | 3,90 | 5.070.000 | 5.421.000 |
Bậc 4 | 4,55 | 5.915.000 | 6.324.500 | 4,25 | 5.525.000 | 5.907.500 |
Bậc 5 | 4,90 | 6.370.000 | 6.811.000 | 4,60 | 5.980.000 | 6.394.000 |
Bậc 6 | 5,25 | 6.825.000 | 7.297.500 | 4,95 | 6.435.000 | 6.880.500 |
Bậc 7 | 5,60 | 7.280.000 | 7.784.000 | 5,30 | 6.890.000 | 7.367.000 |
Bậc 8 | 5,95 | 7.735.000 | 8.270.500 | 5,65 | 7.345.000 | 7.853.500 |
Bậc 9 | 6,30 | 8.190.000 | 8.757.000 | 6,00 | 7.800.000 | 8.340.000 |
Bậc 10 | 6,65 | 8.645.000 | 9.243.500 | 6,35 | 8.255.000 | 8.826.500 |
Loại B | |||
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Mức lương từ 1.7.2018 |
Bậc 1 | 2,90 | 3.770.000 | 4.031.000 |
Bậc 2 | 3,20 | 4.160.000 | 4.448.000 |
Bậc 3 | 3,50 | 4.550.000 | 4.865.000 |
Bậc 4 | 3,80 | 4.940.000 | 5.282.000 |
Bậc 5 | 4,10 | 5.330.000 | 5.699.000 |
Bậc 6 | 4,40 | 5.720.000 | 6.116.000 |
Bậc 7 | 4,70 | 6.110.000 | 6.533.000 |
Bậc 8 | 5,00 | 6.500.000 | 6.950.000 |
Bậc 9 | 5,30 | 6.890.000 | 7.367.000 |
Bậc 10 | 5,60 | 7.280.000 | 7.784.000 |
Loại C | |||
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Mức lương từ 1.7.2018 |
Bậc 1 | 2,70 | 3.510.000 | 3.753.000 |
Bậc 2 | 2,95 | 3.835.000 | 4.100.000 |
Bậc 3 | 3,20 | 4.160.000 | 4.448.000 |
Bậc 4 | 3,45 | 4.485.000 | 4.795.500 |
Bậc 5 | 3,70 | 4.810.000 | 5.143.000 |
Bậc 6 | 3,95 | 5.135.000 | 5.490.500 |
Bậc 7 | 4,20 | 5.460.000 | 5.838.000 |
Bậc 8 | 4,45 | 5.785.000 | 6.185.500 |
Bậc 9 | 4,70 | 6.110.000 | 6.533.000 |
Bậc 10 | 4,95 | 6.435.000 | 6.880.500 |
Mua Bán Bitcoin - ETH- Các loại coin khác
Mua hàng gì cũng giảm giá, khuyến mại => Bấm vào đây
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment